Uitslag klaverjassen 22-12-11

Naam Ronde 1 Roem 1 Ronde 2 Roem 2 Ronde 3 Roem 3 Totaal score Totaal roem
Pauline Kooy 1784 350 1760 350 1612 230 5156 930
Nancy Sonneveldt 1408 250 1760 350 1520 310 4688 910
Johan Bult 1523 250 1412 230 1686 160 4621 640
Anouk Hengeveld 1523 250 1372 190 1723 240 4618 680
Ton Sonneveldt 1363 140 1660 250 1520 310 4543 700
Elianne Hulst 1363 140 1449 160 1723 240 4535 540
Jaco van Leeuwen 1429 60 1449 160 1612 230 4490 450
Jaap Haagsma 1679 360 1563 260 1246 180 4488 800
Koos van Rijn 1679 360 1563 260 1229 120 4471 740
Robin van der Elst 1408 250 1372 190 1686 160 4466 600
Wim van Dijk 1784 350 1412 230 1246 180 4442 760
Stefan Roeloffs 1429 60 1660 250 1229 120 4318 430

Als we 1 persoon 'te veel' hebben, draait er iedere ronde iemand anders bardienst (iemand die een nummertje trekt dat niet mee doet) en deze persoon krijgt automatisch 1600 punten (0 roem, 0 pitten en 0 natjes). De behaalde score op een avond telt gewoon mee voor de einduitslag van de avond en van het seizoen. Per avond zal men hooguit 1 keer bardienst draaien.